DAFTAR HARGA PAKET (ALL-IN)
|
Antar – Jemput (Shuttle/Drop) |
Jalan – jalan Sewa 12 Jam |
||
|
AREA |
IDR |
AREA |
IDR |
| Jakarta | Rp. 400,000 | Jakarta | Rp. 600,000 |
| Bogor | Rp. 600,000 | Bogor | Rp. 700,000 |
| Depok | Rp. 400,000 | Puncak | Rp. 750,000 |
| Tangerang | Rp. 550,000 | Bekasi | Rp. 600,000 |
| Bekasi | Rp. 450,000 | Tangerang | Rp. 650,000 |
| Sukabumi | Rp. 800,000 | Sukabumi | Rp. 850,000 |
| Karawang | Rp. 750,000 | Mekarsari | Rp. 750,000 |
| Serang | Rp. 700,000 | Pelabuhan Ratu | Rp. 1,000,000 |
| Merak | Rp. 750,000 | Bandung | Rp. 900,000 |
| Bandung | Rp. 800,000 | Pantai Carita | Rp. 800,000 |
| Kuningan | Rp. 1,000,000 | Sawarna | Rp. 1,200,000 |
| Cirebon | Rp. 1,200,000 | Pulau Manuk | Rp. 1,200,000 |
| Puncak | Rp. 700,000 | Karawang | Rp. 800,000 |
| Cilegon | Rp. 650,000 | ||
| Lampung | Rp. 2,000,000 | ||
| Jawa | Rp. 3,000,000 | ||
- Harga Sewa dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga berlaku untuk sewa 1 (satu) unit kendaraan T. NEW Avanza/ D. Xenia Tahun 2012 – 2016
- Harga sudah termasuk BBM,tol,parkir dan pengemudi
- Harga tidak termasuk tiket masuk mobil & supir di tempat pariwisata
DAFTAR HARGA SEWA / RENTAL MOBIL DENGAN SUPIR
| JENIS MOBIL | WARNA | Tahun | Dengan Pengemudi | |
|
Dalam Kota 12 Jam |
Luar Kota 12 Jam |
|||
| Innova G M/T & A/T | Silver – Hitam | 2010 – 2011 | Rp. 400,000 | Rp. 450,000 |
| Livina XV A/T | Putih | 2014 | Rp. 400,000 | Rp. 450,000 |
| Serena A/T | Abu – abu | 2015 | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,350,000 |
| Avanza G M/T | Hitam | 2009 – 2011 | Rp. 300,000 | Rp. 350,000 |
| New Avanza E & G M/T | Silver – Putih – Hitam | 2012 – 2015 | Rp. 350,000 | Rp. 400,000 |
| Grand Avanza E & G M/T | Hitam – Putih | 2015 – 2016 | Rp. 350,000 | Rp. 400,000 |
| Grand Avanza Veloz A/T | Putih | 2016 | Rp. 400,000 | Rp. 450,000 |
| Camry V A/T | Hitam | 2012 – 2014 | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,350,000 |
| Pajero Sport A/T | Hitam | 2015 | Rp. 1,200,000 | Rp. 1,350,000 |
| Hundai 1 M/T | Silver | 2013 – 2014 | Rp. 1,500,000 | Rp. 1,700,000 |
| Hiace M/T | Silver | 2013 – 2014 | Rp. 1,500,000 | Rp. 1,700,000 |
| Xenia R M/T | Hitam | 2013 | Rp. 300,000 | Rp. 350,000 |
| S. Ertiga M/T | Putih – Abu abu | 2013 | Rp. 350,000 | Rp. 400,000 |
| S. APV Luxury M/T | Hitam – Biru | 2008 | Rp. 300,000 | Rp. 350,000 |
| Ayla M/T & A/T | Putih | 2015 | Rp. 300,000 | Rp. 350,000 |
| New Innova M/T & AT | Hitam – Putih – Silver | 2012 -2015 | Rp. 450,000 | Rp. 500,000 |
| New Innova Luxury AT | Putih | 2014 – 2015 | Rp. 500,000 | Rp. 550,000 |
| Fortuner TRD A/T | Hitam | 2015 | Rp. 1,500,000 | Rp. 1,700,000 |
| Yaris TRD A/T | Putih | 2014 | Rp. 600,000 | Rp. 700,000 |
| Jazz RS A/T | Merah – Silver | 2013 -2015 | Rp. 600,000 | Rp. 700,000 |
| Freed A/T | Silver – Hitam – Putih | 2011 – 2014 | Rp. 600,000 | Rp. 700,000 |
| CR-V A/T | Hitam | 2015 | Rp. 1,500,000 | Rp. 1,700,000 |
| Innova Diesel G M/t & AT | Abu abu – Silver | 2013 -2014 | Rp. 500,000 | Rp. 550,000 |
| Innova Diesel G M/t & AT | Hitam | 2016 | Rp. 700,000 | Rp. 900,000 |
| Alphard A/T | Putih – Hitam | 2013 -2015 | Rp. 2,200,000 | Rp. 2,500,000 |
| Vellfire A/T | Hitam | 2015 | Rp. 2,200,000 | Rp. 2,500,000 |
| ELF Short | Silver | 2012 -2014 | Rp. 1,000,000 | Rp. 1,300,000 |
| ELF Long | Silver | 2013-2015 | Rp. 1,300,000 | Rp. 1,600,000 |
| Bus Medium | Putih – Merah | 2012 – 2014 | Rp. 2,200,000 | Rp. 2,500,000 |
| Bus Besar | Putih – Merah | 2012 – 2014 | Rp. 2,900,0000 | Rp. 3,300,000 |
- Harga sewaktu 2x dapat berubah &tidak berlaku untuk hari – hari besar (Lebaran, Natal & Tahun Baru)
- Dalam Kota Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)
- Harga belum termasuk : BBM,TOL, Parkir, & Uang Makan Supir
- Kelebihan waktu (Overtime) dikenakan biaya tambahan 10% dari harga sewa
DAFTAR HARGA SEWA / RENTAL MOBIL LEPAS KUNCI
| JENIS MOBIL | WARNA | TAHUN | Sewa Lepas Kunci | ||
| 1 Hari | 7 Hari | 1 Bulan | |||
| Innova G M/T & A/T | Silver – Hitam | 2010 – 2011 | 400,000 | 2,500,000 | 6,500,000 |
| Livina XV A/T | Putih | 2014 | 400,000 | 2,500,000 | 6,500,000 |
| Serena A/T | Abu – abu | 2015 | 1,200,000 | 7,700,000 | 18,500,000 |
| Avanza G M/T | Hitam | 2009 – 2011 | 300,000 | 1,800,000 | 4,500,000 |
| New Avanza E & G M/T | Silver – Putih – Hitam | 2012 – 2015 | 350,000 | 2,100,000 | 5,000,000 |
| Grand Avanza E & G M/T | Hitam – Putih | 2015 – 2016 | 350,000 | 2,100,000 | 5,000,000 |
| Grand Avanza Veloz A/T | Putih | 2016 | 400,000 | 2,500,000 | 5,500,000 |
| Camry V A/T | Hitam | 2012 – 2014 | 1,200,000 | 7,700,000 | 18,500,000 |
| Pajero Sport A/T | Hitam | 2015 | 1,200,000 | 7,700,000 | 18,500,000 |
| Xenia R M/T | Hitam | 2013 | 300,000 | 1,800,000 | 4,500,000 |
| S. Ertiga M/T | Putih – Abu abu | 2013 | 350,000 | 2,100,000 | 5,000,000 |
| S. APV Luxury M/T | Hitam – Biru | 2008 | 300,000 | 1,800,000 | 4,500,000 |
| Ayla M/T & A/T | Putih | 2015 | 300,000 | 1,800,000 | 4,500,000 |
| New Innova M/T & AT | Hitam – Putih – Silver | 2012 -2015 | 450,000 | 2,800,000 | 7,500,000 |
| New Innova Luxury AT | Putih | 2014 – 2015 | 500,000 | 3,200,000 | 8,500,000 |
| Fortuner TRD A/T | Hitam | 2015 | 1,500,000 | 8,500,000 | 19,000,000 |
| Yaris TRD A/T | Putih | 2014 | 600,000 | 3,500,000 | 9,000,000 |
| Jazz RS A/T | Merah – Silver | 2013 -2015 | 600,000 | 3,500,000 | 9,000,000 |
| Freed A/T | Silver – Hitam – Putih | 2011 – 2014 | 600,000 | 3,500,000 | 9,000,000 |
| CR-V A/T | Hitam | 2015 | 1,500,000 | 8,500,000 | 19,000,000 |
| Innova Diesel G M/t & AT | Abu abu – Silver | 2013 -2014 | 500,000 | 3,200,000 | 8,500,000 |
| Innova Diesel G M/t & AT | Hitam | 2016 | 700,000 | 4,200,000 | 12,000,000 |
| Alphard A/T | Putih – Hitam | 2013 -2015 | 2,200,000 | 14,000,000 | 33,000,000 |
| Vellfire A/T | Hitam | 2015 | 2,200,000 | 14,000,000 | 33,000,000 |
Catatan :
- Harga sewaktu 2x dapat berubah & tidak berlaku untuk hari – hari besar (Lebaran, Natal & Tahun Baru)
- Pembayaran Dimuka
- Deposit/ Uang Jaminan Rp. 500.000 ( Dikembalikan lagi setelah pemakaian sewa selesai )
- Diwajibkan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir sewa kendaraan
- Bersedia untuk disurvei
DAFTAR HARGA SEWA / RENTAL ELF & BUS
|
DURASI |
TUJUAN |
SHORT |
LONG |
Medium Bus |
| 1 Hari | Drop dalam kota/ Transfer in-out bandara | Rp. 800 | Rp. 1,000 | Rp. 1,300 |
| City tour dalam kota | Rp. 1,000 | Rp. 1,300 | Rp. 1,800 | |
| Bogor/ Tajur/ Junggle/ Sentul/ Ciseeng/ Cilengsi/ Tangerang/ Bekasi | Rp. 1,100 | Rp. 1,400 | Rp.2,100 | |
| Cisarua/ Taman Safari/ Gunung Mas/ Lido | Rp. 1,300 | Rp. 1,500 | Rp. 2,300 | |
| Cibodas/ Cipanas/ Ciloto/ Cimacan | Rp. 1,300 | Rp. 1,600 | Rp. 2,300 | |
| Bandung/ Lembang/ Ciater/ Citarik/ Sukabumi/ Cianjur | Rp. 1,400 | Rp. 1,600 | Rp. 2,900 | |
| Ciwidey/ Kawah putih/ ST. Patenggang/ Pengelengan | Rp. 1,500 | Rp. 1,800 | Rp. 2,900 | |
| Anyer/ Serang/ Cilegon/ KR. Bolong | Rp. 1,400 | Rp. 1,600 | Rp. 2,700 | |
| Garut/ Cirebon/ Majalengka/ Sumedang | Rp. 2,000 | Rp. 2,500 | Rp. 2,900 | |
|
2 Hari |
Bogor/ Tajur/ Junggle/ Sentul/ Ciseeng/ Cilengsi/ Tangerang/ Bekasi | Rp. 2,000 | Rp. 2,500 | Rp. 4,000 |
| Cisarua/ Taman Safari/ Gunung Mas/ Lido | Rp. 2,400 | Rp. 2,800 | Rp. 4,300 | |
| Cibodas/ Cipanas/ Ciloto/ Cimacan | Rp. 2,600 | Rp. 3,000 | Rp. 4,300 | |
| Bandung/ Lembang/ Ciater/ Citarik/ Sukabumi/ Cianjur | Rp. 2,700 | Rp.3,000 | Rp. 4,800 | |
| Ciwidey/ Kawah putih/ ST. Patenggang/ Pengelengan | Rp.2,700 | Rp. 3,000 | Rp. 4,800 | |
| Anyer/ Serang/ Cilegon/ KR. Bolong | Rp. 3,000 | Rp. 3,500 | Rp. 4,600 | |
| Garut/ Cirebon/ Majalengka/ Sumedang | Rp. 2,6,00 | Rp. 3,500 | Rp. 5,000 | |
| Tasik/ Ciamis/ Banjar/ Pamijahan/ Panjalu | Rp. 3,700 | Rp. 4,000 | Rp. 5,200 | |
| Brebes/ Tegal/ Pekalongan/ Guci | Rp. 3,000 | Rp.3,500 | Rp. 5,300 | |
| Pangandaran/ Sawarna | Rp. 4,000 | Rp. 4,500 | Rp. 5,300 | |
| Lampung | Rp. 4,000 | Rp. 4,500 | Rp. 5,500 | |
|
3 Hari |
Pangandaran/ Sawarna | Rp. 4,500 | Rp. 5,000 | Rp. 7,000 |
| Brebes/ Tegal/ Pekalongan/ Guci | Rp. 4,000 | Rp. 5,000 | Rp.7,100 | |
| Jateng (Semarang, Jogja) | Rp. 4,500 | Rp. 5,100 | Rp. 10,000 | |
| Lampung | Rp. 4,500 | Rp.5,000 | Rp. 7,200 | |
| 4 Hari | Jateng (Semarang, Jogja, Solo) | Rp. 5,200 | Rp. 6,400 | Rp. 15,000 |
| 5 Hari | Jatim (Malang, Bromo) | Rp. 7,000 | Rp. 8,000 | Rp. 16,000 |
| 6 Hari | Madura | Rp. 8,400 | Rp. 9,600 | Rp. 17,500 |
| 8 Hari | Bali | Rp.11,200 | Rp. 12,800 | Rp. 19,000 |
| 10 Hari | Lombok | Rp.13,000 | Rp. 15,000 | Rp. 24,000 |
Catatan :
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah
- Harga diluar tol, parkir, dan tips pengemudi
- Pemesanan dianggak fix setelah DP 30%
- Peluanasan paling lambat 2 hari sebelum hari keberangkatan
- Charge pembatasan : H-7 = 50%, H-3 = 100%
- Harga untuk 12 jam, kelebihan waktu dikenakan biaya tambahan 10% dari harga sewa
DAFTAR SEWA SUPIR / PENGEMUDI PROFESIONAL – FREELANCE
|
Jam Kerja (Operasional ) Jasa Supir Harian SIM A |
|||||
|
Uraian |
10 Jam |
12 Jam |
24 Jam |
||
|
Jabotabek |
Dalam Kota |
Luar Kota |
Dalam Kota |
Luar Kota |
|
| UPAH | Rp. 100,000 | Rp. 150,000 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 250,000 |
| MEAL | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 100,000 | Rp. 150,000 |
| LEMBUR | Rp. 15,000 | Rp. 15,000 | Rp. 15,000 | Rp. – | Rp. – |
|
Jam Kerja (Operasional ) Jasa Supir Bulanan SIM A |
|||
|
Uraian |
8 Jam |
10 Jam |
12 Jam |
|
Senin – Jumat |
Senin – Jumat |
Senin – Jumat |
|
| UPAH | Rp. 3,000,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 3,500,000 |
| MEAL | Rp. 30,000 | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 |
| LEMBUR | Rp. 30,000 | Rp. 15,000 | Rp. 20,000 |
Catatan :
- Hari Hari libur masuk kerja fee Supir Rp. 200.000,-
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan sesuai kesepakatan supir dan pengguna jasa
